VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,346,776,258 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,987.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,039,112.6 GB  581,805,364
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,278.8 GB  5,310,318,554
3 Russian Federation  87,321,334.6 GB  1,387,145,917
4 Japan  66,639,417.3 GB  689,808,998
5 United States  52,163,617.3 GB  1,077,172,470
6 Taiwan  49,967,255.6 GB  786,901,897
7 France  45,892,844.5 GB  586,372,339
8 Indonesia  37,853,297.9 GB  883,976,826
9 India  35,413,500.7 GB  764,941,489
10 China  29,419,704.3 GB  770,293,279
11 Viet Nam  28,956,635.5 GB  493,829,078
12 Thailand  19,195,080.0 GB  343,117,611
13 United Arab Emirates  15,491,478.4 GB  515,706,194
14 Hong Kong  14,523,905.4 GB  235,319,147
15 Philippines  12,742,909.1 GB  314,158,220
16 Myanmar  12,732,099.2 GB  223,846,703
17 Malaysia  11,712,876.2 GB  138,967,553
18 Turkmenistan  11,372,520.5 GB  153,516,753
19 Bangladesh  9,450,236.0 GB  386,911,099
20 Ukraine  9,266,686.5 GB  529,695,847
21 Canada  7,967,713.6 GB  81,617,891
22 Saudi Arabia  7,829,936.8 GB  107,397,214
23 Germany  7,759,923.6 GB  239,101,245
24 Turkey  6,633,644.1 GB  97,541,990
25 Singapore  6,596,041.2 GB  378,648,107
26 Iraq  5,629,191.6 GB  224,089,231
27 Australia  5,472,899.3 GB  111,851,924
28 Brazil  5,173,164.6 GB  1,362,285,725
29 United Kingdom  5,148,936.6 GB  125,694,433
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,527.8 GB  72,809,899
31 Pakistan  4,288,968.7 GB  103,852,251
32 Nigeria  3,586,403.2 GB  430,510,875
33 Cambodia  3,142,791.5 GB  91,831,008
34 Kenya  3,044,534.4 GB  182,707,819
35 Mexico  2,434,368.0 GB  43,358,270
36 Oman  1,975,255.6 GB  36,006,993
37 Argentina  1,970,769.5 GB  27,187,213
38 Spain  1,921,512.6 GB  20,660,583
39 Netherlands  1,890,548.7 GB  49,721,354
40 Armenia  1,451,608.6 GB  4,859,618
41 Egypt  1,343,139.5 GB  37,375,798
42 Qatar  1,325,923.0 GB  18,743,829
43 Algeria  1,321,143.9 GB  36,657,878
44 Nepal  1,319,845.5 GB  19,602,881
45 Syrian Arab Republic  1,275,598.5 GB  234,798,436
46 Jordan  1,266,530.2 GB  25,230,957
47 Italy  1,209,290.7 GB  14,721,647
48 New Zealand  1,113,658.3 GB  14,849,123
49 Somalia  1,109,358.0 GB  50,306,835
50 Kyrgyzstan  1,107,693.2 GB  12,449,181
51 Macau  1,042,276.7 GB  18,935,801
52 Sudan  1,031,388.1 GB  38,891,113
53 Kazakhstan  1,020,725.6 GB  14,913,468
54 Colombia  1,009,987.6 GB  19,466,199
55 Sweden  989,274.6 GB  17,055,069
56 Ghana  931,553.2 GB  54,858,900
57 Austria  923,215.6 GB  14,501,773
58 Venezuela  838,173.4 GB  25,573,949
59 Chile  809,745.9 GB  14,017,566
60 Belarus  802,837.3 GB  21,405,369
61 Romania  777,164.8 GB  13,372,771
62 Peru  759,508.4 GB  10,503,268
63 Ethiopia  743,900.6 GB  38,692,546
64 Mongolia  691,830.3 GB  11,275,812
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,886.6 GB  18,935,319
66 Kuwait  662,912.5 GB  10,236,720
67 Cote D'ivoire  662,182.4 GB  9,380,733
68 Morocco  645,469.3 GB  25,173,006
69 Poland  625,428.5 GB  8,736,574
70 Azerbaijan  594,467.1 GB  10,523,545
71 Latvia  585,990.1 GB  3,000,076
72 Yemen  569,044.8 GB  19,403,790
73 Ecuador  562,333.0 GB  53,510,382
74 Norway  541,594.7 GB  4,670,812
75 Switzerland  511,315.3 GB  34,840,043
76 Palestinian Territory Occupied  497,697.8 GB  12,361,580
77 Belgium  466,631.6 GB  6,235,708
78 South Africa  456,956.2 GB  16,902,137
79 Finland  432,574.6 GB  3,883,871
80 Tanzania United Republic of  417,047.3 GB  10,575,810
81 Israel  396,680.2 GB  8,978,005
82 Afghanistan  395,289.6 GB  14,706,123
83 Uganda  370,659.3 GB  18,852,208
84 Portugal  363,182.6 GB  5,675,665
85 Denmark  329,196.6 GB  3,000,770
86 Lithuania  317,870.0 GB  4,039,532
87 Hungary  315,215.0 GB  4,811,994
88 Czech Republic  313,668.1 GB  4,894,341
89 Georgia  291,098.1 GB  3,510,788
90 Guinea  281,080.4 GB  8,563,662
91 Greece  260,715.1 GB  3,723,423
92 Sri Lanka  250,519.9 GB  6,439,128
93 Gabon  247,597.9 GB  2,595,114
94 Bahrain  223,906.4 GB  3,608,718
95 Tunisia  216,012.7 GB  6,041,183
96 Brunei Darussalam  210,520.6 GB  1,596,777
97 Bulgaria  209,589.7 GB  4,103,663
98 Dominican Republic  207,573.0 GB  6,833,109
99 Lebanon  202,119.8 GB  9,000,207
100 Guatemala  201,264.3 GB  4,362,463
101 Uzbekistan  200,571.4 GB  3,964,096
102 Serbia  196,442.9 GB  3,529,986
103 Panama  181,584.2 GB  4,932,669
104 Bolivia  180,326.4 GB  3,181,072
105 Djibouti  162,347.4 GB  4,236,370
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,138
107 Ireland  135,029.0 GB  1,871,832
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,962
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,574.6 GB  1,124,362
110 Costa Rica  113,230.3 GB  1,686,946
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,441.9 GB  1,227,816
112 Moldova Republic of  106,010.6 GB  2,667,830
113 Albania  103,122.8 GB  2,332,982
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,961
115 Cuba  102,595.9 GB  2,654,190
116 Mauritius  98,451.7 GB  1,311,620
117 Jamaica  90,499.9 GB  2,061,027
118 Bhutan  81,037.7 GB  1,678,365
119 Estonia  80,132.5 GB  1,046,683
120 Uruguay  75,909.9 GB  1,113,010
121 Luxembourg  60,611.7 GB  1,317,596
122 Honduras  60,003.5 GB  1,391,222
123 Benin  59,631.4 GB  6,855,361
124 Antigua and Barbuda  58,111.1 GB  1,621,000
125 Cyprus  54,794.5 GB  5,185,338
126 Togo  53,795.4 GB  1,411,442
127 Maldives  51,720.9 GB  901,819
128 Senegal  50,911.5 GB  1,934,790
129 Guam  50,354.2 GB  978,426
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,571
131 Macedonia  41,855.1 GB  652,859
132 Trinidad and Tobago  41,591.6 GB  636,898
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,950.3 GB  1,236,175
135 Cameroon  36,352.9 GB  3,193,887
136 Timor-leste  33,901.6 GB  736,003
137 Mozambique  33,226.2 GB  2,377,654
138 El Salvador  32,789.9 GB  869,394
139 Fiji  29,609.3 GB  815,108
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.4 GB  749,921
142 Nicaragua  26,963.8 GB  519,972
143 Malta  26,537.4 GB  501,515
144 Namibia  25,291.2 GB  750,174
145 Iceland  24,765.7 GB  747,807
146 Tajikistan  24,729.5 GB  1,196,269
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,583
148 Palau  23,864.1 GB  181,700
149 Reunion  23,200.0 GB  93,257
150 Seychelles  22,049.9 GB  3,411,906
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,002
152 Congo The Democratic Republic of The  21,136.8 GB  1,439,035
153 Angola  20,454.5 GB  724,571
154 Mali  18,214.5 GB  1,058,058
155 Burkina Faso  18,024.6 GB  1,558,848
156 Montenegro  17,662.5 GB  370,291
157 Bahamas  17,524.1 GB  345,161
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,532
159 Zambia  16,186.9 GB  652,946
160 Zimbabwe  15,903.1 GB  2,280,050
161 Saint Lucia  14,912.0 GB  180,305
162 Guyana  13,853.1 GB  298,461
163 Malawi  13,165.1 GB  188,475
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,200
165 Suriname  11,140.1 GB  309,548
166 Samoa  9,829.0 GB  20,875
167 New Caledonia  9,674.4 GB  127,495
168 Haiti  9,177.4 GB  386,620
169 Belize  8,805.1 GB  514,588
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.8 GB  3,636,156
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.9 GB  189,749
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.2 GB  98,637
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,132.4 GB  334,622
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,877
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.6 GB  122,584
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.1 GB  36,972
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,722
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,835
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.6 GB  125,118
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,554
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,798
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,693
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,834
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.8 GB  74,645
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,077
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4