VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,346,573,444 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 911,973.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,037,406.5 GB  581,795,949
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,261.1 GB  5,310,318,267
3 Russian Federation  87,320,599.4 GB  1,387,142,912
4 Japan  66,637,640.3 GB  689,797,951
5 United States  52,162,944.9 GB  1,077,144,725
6 Taiwan  49,966,485.3 GB  786,897,018
7 France  45,892,576.4 GB  586,367,422
8 Indonesia  37,852,635.5 GB  883,970,268
9 India  35,412,435.7 GB  764,931,233
10 China  29,419,584.9 GB  770,291,229
11 Viet Nam  28,955,790.1 GB  493,823,446
12 Thailand  19,194,467.6 GB  343,115,200
13 United Arab Emirates  15,491,334.5 GB  515,703,742
14 Hong Kong  14,523,721.5 GB  235,316,363
15 Philippines  12,742,737.1 GB  314,156,597
16 Myanmar  12,731,658.0 GB  223,845,228
17 Malaysia  11,712,697.0 GB  138,966,197
18 Turkmenistan  11,372,192.7 GB  153,514,822
19 Bangladesh  9,450,204.4 GB  386,910,607
20 Ukraine  9,266,578.5 GB  529,688,441
21 Canada  7,967,468.1 GB  81,617,145
22 Saudi Arabia  7,829,823.1 GB  107,396,078
23 Germany  7,759,848.7 GB  239,096,279
24 Turkey  6,633,533.5 GB  97,541,055
25 Singapore  6,595,982.1 GB  378,644,284
26 Iraq  5,629,141.8 GB  224,088,027
27 Australia  5,472,758.5 GB  111,850,022
28 Brazil  5,173,009.0 GB  1,362,276,218
29 United Kingdom  5,148,784.5 GB  125,692,268
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,397.8 GB  72,808,415
31 Pakistan  4,288,829.0 GB  103,851,166
32 Nigeria  3,586,287.0 GB  430,499,864
33 Cambodia  3,142,673.3 GB  91,829,483
34 Kenya  3,044,515.9 GB  182,706,695
35 Mexico  2,434,334.6 GB  43,357,893
36 Oman  1,975,178.3 GB  36,006,065
37 Argentina  1,970,404.6 GB  27,179,536
38 Spain  1,921,491.3 GB  20,658,860
39 Netherlands  1,890,540.1 GB  49,717,402
40 Armenia  1,451,606.6 GB  4,859,574
41 Egypt  1,343,127.2 GB  37,375,627
42 Qatar  1,325,910.2 GB  18,743,621
43 Algeria  1,321,132.5 GB  36,657,688
44 Nepal  1,319,834.6 GB  19,602,736
45 Syrian Arab Republic  1,275,578.3 GB  234,797,588
46 Jordan  1,266,524.3 GB  25,230,876
47 Italy  1,209,270.9 GB  14,721,212
48 New Zealand  1,113,626.2 GB  14,848,771
49 Somalia  1,109,241.9 GB  50,302,014
50 Kyrgyzstan  1,107,618.0 GB  12,448,438
51 Macau  1,042,267.3 GB  18,935,494
52 Sudan  1,031,316.2 GB  38,888,624
53 Kazakhstan  1,020,696.6 GB  14,913,205
54 Colombia  1,009,986.6 GB  19,466,131
55 Sweden  989,269.4 GB  17,054,860
56 Ghana  931,534.1 GB  54,857,966
57 Austria  923,213.8 GB  14,501,715
58 Venezuela  838,166.5 GB  25,573,842
59 Chile  809,744.8 GB  14,017,536
60 Belarus  802,795.8 GB  21,404,919
61 Romania  777,153.0 GB  13,372,720
62 Peru  759,507.7 GB  10,503,232
63 Ethiopia  743,892.7 GB  38,692,279
64 Mongolia  691,827.6 GB  11,275,801
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,869.8 GB  18,934,922
66 Kuwait  662,902.7 GB  10,236,628
67 Cote D'ivoire  661,896.2 GB  9,378,632
68 Morocco  645,463.9 GB  25,172,900
69 Poland  625,425.9 GB  8,736,520
70 Azerbaijan  594,463.1 GB  10,523,518
71 Latvia  585,989.5 GB  3,000,061
72 Yemen  569,034.1 GB  19,403,513
73 Ecuador  562,332.9 GB  53,510,366
74 Norway  541,592.8 GB  4,670,796
75 Switzerland  511,309.2 GB  34,831,465
76 Palestinian Territory Occupied  497,695.5 GB  12,361,542
77 Belgium  466,624.6 GB  6,235,655
78 South Africa  456,948.9 GB  16,901,956
79 Finland  432,555.9 GB  3,883,838
80 Tanzania United Republic of  417,038.9 GB  10,575,619
81 Israel  396,674.7 GB  8,977,729
82 Afghanistan  395,250.2 GB  14,704,899
83 Uganda  370,652.2 GB  18,851,975
84 Portugal  363,181.1 GB  5,675,596
85 Denmark  329,192.9 GB  3,000,752
86 Lithuania  317,868.8 GB  4,039,514
87 Hungary  315,211.8 GB  4,811,962
88 Czech Republic  313,667.1 GB  4,894,276
89 Georgia  291,096.6 GB  3,510,695
90 Guinea  281,078.4 GB  8,563,568
91 Greece  260,713.8 GB  3,723,412
92 Sri Lanka  250,508.5 GB  6,439,031
93 Gabon  247,375.8 GB  2,592,528
94 Bahrain  223,901.2 GB  3,608,701
95 Tunisia  216,012.3 GB  6,041,168
96 Brunei Darussalam  210,520.3 GB  1,596,769
97 Bulgaria  209,586.2 GB  4,103,646
98 Dominican Republic  207,572.2 GB  6,833,058
99 Lebanon  202,109.9 GB  9,000,187
100 Guatemala  201,263.8 GB  4,362,462
101 Uzbekistan  200,571.2 GB  3,963,836
102 Serbia  196,441.6 GB  3,529,981
103 Panama  181,583.3 GB  4,932,641
104 Bolivia  180,311.8 GB  3,181,064
105 Djibouti  162,346.1 GB  4,236,334
106 Paraguay  153,983.8 GB  2,056,133
107 Ireland  135,028.1 GB  1,871,831
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,962
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,572.9 GB  1,124,359
110 Costa Rica  113,230.1 GB  1,686,928
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,441.9 GB  1,227,813
112 Moldova Republic of  106,010.2 GB  2,667,795
113 Albania  103,119.4 GB  2,332,958
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,594.5 GB  2,654,078
116 Mauritius  98,448.9 GB  1,311,594
117 Jamaica  90,499.7 GB  2,061,001
118 Bhutan  81,037.1 GB  1,678,354
119 Estonia  80,132.2 GB  1,046,682
120 Uruguay  75,909.2 GB  1,113,001
121 Luxembourg  60,611.1 GB  1,317,586
122 Honduras  60,003.3 GB  1,391,206
123 Benin  59,629.3 GB  6,854,764
124 Antigua and Barbuda  58,110.8 GB  1,620,998
125 Cyprus  54,793.5 GB  5,180,866
126 Togo  53,795.3 GB  1,411,428
127 Maldives  51,720.6 GB  901,798
128 Senegal  50,910.0 GB  1,934,778
129 Guam  50,354.2 GB  978,415
130 Northern Mariana Islands  42,780.0 GB  267,570
131 Macedonia  41,854.1 GB  652,853
132 Trinidad and Tobago  41,591.6 GB  636,897
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,913.6 GB  1,235,447
135 Cameroon  36,352.1 GB  3,193,768
136 Timor-leste  33,901.6 GB  736,002
137 Mozambique  33,226.0 GB  2,377,607
138 El Salvador  32,789.6 GB  869,393
139 Fiji  29,609.3 GB  815,107
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.3 GB  749,919
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,969
143 Malta  26,529.1 GB  501,512
144 Namibia  25,291.2 GB  750,174
145 Iceland  24,764.6 GB  747,778
146 Tajikistan  24,728.3 GB  1,196,262
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,579
148 Palau  23,862.7 GB  181,664
149 Reunion  23,199.3 GB  93,256
150 Seychelles  22,049.1 GB  3,411,877
151 Chad  21,487.8 GB  4,513,998
152 Congo The Democratic Republic of The  21,135.9 GB  1,438,957
153 Angola  20,454.2 GB  724,503
154 Mali  18,214.1 GB  1,058,007
155 Burkina Faso  18,024.3 GB  1,558,806
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,287
157 Bahamas  17,523.8 GB  345,159
158 Mauritania  17,476.9 GB  528,523
159 Zambia  16,186.5 GB  652,937
160 Zimbabwe  15,902.7 GB  2,280,038
161 Saint Lucia  14,912.0 GB  180,304
162 Guyana  13,853.1 GB  298,461
163 Malawi  13,164.6 GB  188,473
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,199
165 Suriname  11,140.1 GB  309,545
166 Samoa  9,829.0 GB  20,875
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,494
168 Haiti  9,177.4 GB  386,612
169 Belize  8,805.1 GB  514,588
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.7 GB  3,636,154
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.6 GB  189,728
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,131.9 GB  334,606
179 Dominica  5,272.9 GB  293,596
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.6 GB  122,584
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.0 GB  36,970
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,722
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.3 GB  125,109
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.8 GB  164,548
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,798
196 American Samoa  2,129.8 GB  47,691
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,832
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,632
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4